主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2024年8月1日 | |||
參考點 |
平均壓力(Mpa) |
參考點 |
平均壓力(Mpa) |
第一水廠 |
0.442 |
第二水廠 |
0.449 |
水務公司 |
0.374 |
番禺賓館 |
0.369 |
區政府 |
0.395 |
中心醫院 |
0.414 |
廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年08月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00188 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00029 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.81 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00931 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00113 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00339 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.223 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0128 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0083 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0812 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0022 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00009 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00190 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0036 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.7 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 134 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 96.6 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.72 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.121 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.04 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.23 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年08月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00192 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00035 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.88 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0112 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000964 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00345 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.254 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0122 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0094 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0764 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0018 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00009 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00208 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0036 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.72 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.0 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 154 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 104 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.76 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.106 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.86 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.03 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺區東鄉供水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年08月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00113 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00024 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.86 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0229 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00117 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00514 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.479 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0153 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0110 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.09 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0891 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0022 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00011 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00134 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0041 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 143 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 99.7 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.68 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.071 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.03 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.25 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺石碁自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年08月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00124 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00023 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.90 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00903 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000886 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00295 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.209 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0130 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0101 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.19 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0998 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0019 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00011 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00161 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0041 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.0 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.9 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 148 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 106 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.68 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.060 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.07 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺鐘村自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年08月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00213 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00021 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.87 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0164 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00104 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00426 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.355 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0123 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0122 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0784 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0011 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00156 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0020 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.68 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 104 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.76 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.067 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.28 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司各供水區域管網水檢測結果 | ||||||||
采樣日期:2024年8月 | ||||||||
序號 | 項目單位 采樣地點 |
渾濁度 | 臭和味 | 色 度 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 無量綱 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市橋大橋腳 | 0.30 | 0 | <5 | 0.73 | 0.72 | 1 | 0 |
2 | 華僑城 | 0.40 | 0 | <5 | 0.79 | 0.67 | 10 | 0 |
3 | 富豪山莊 | 0.35 | 0 | <5 | 0.72 | 0.63 | 未檢出 | 0 |
4 | 中心醫院 | 0.48 | 0 | <5 | 0.70 | 0.76 | 3 | 0 |
5 | 亞運村總管1 | 0.42 | 0 | <5 | 0.42 | 0.76 | 24 | 0 |
6 | 蓮花山 | 0.52 | 0 | <5 | 0.22 | 0.81 | 未檢出 | 0 |
7 | 化龍 | 0.18 | 0 | <5 | 0.42 | 0.85 | 1 | 0 |
8 | 新造 | 0.68 | 0 | <5 | 0.19 | 0.64 | 32 | 0 |
9 | 南村 | 0.26 | 0 | <5 | 0.62 | 0.81 | 未檢出 | 0 |
10 | 沙灣 | 0.48 | 0 | <5 | 0.94 | 0.81 | 5 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.29 | 0 | <5 | 0.99 | 0.68 | 未檢出 | 0 |
12 | 番禺汽車客運站 | 0.44 | 0 | <5 | 0.59 | 0.93 | 未檢出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.68 | 0 | <5 | 0.58 | 0.84 | 未檢出 | 0 |
限 值 | 1 | 無異臭、異味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
檢 測 依 據 | 《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2023 | |||||||
備 注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022; 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果 | |||||||
(2024年8月) | |||||||
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供 | |||||||
指標與限值 采樣地點 |
渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 度 | 無量綱 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 無異臭、 異味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
鐘村街漢溪村漢溪路141號 | 0.40 | <5 | 0 | 0.66 | 0.72 | 未檢出 | 0 |
石樓鎮嵩山路60號 | 0.34 | <5 | 0 | 0.22 | 0.67 | 1 | 0 |
市橋街華葆明苑南門(門衛室) | 0.30 | <5 | 0 | 0.65 | 0.67 | 未檢出 | 0 |
市橋街環城西路113號 | 0.47 | <5 | 0 | 0.55 | 0.77 | 未檢出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022); | |||||||
2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位; | |||||||
3.細菌學指標通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。 |
管 網 用 戶 水 龍 頭 末 梢 水 檢 測 結 果 | ||||
采樣位置:新造鎮谷圍路4號 | ||||
采樣日期:2024年08月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 2 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00168 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.88 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0288 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00212 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00804 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000084 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.636 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0170 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0146 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0889 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0025 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00069 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00180 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0027 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.7 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 145 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 89.5 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.81 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.39 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.48 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |