主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2024年7月1日 | |||
參考點 | 平均壓力(Mpa) | 參考點 | 平均壓力(Mpa) |
第一水廠 | 0.445 | 第二水廠 | 0.448 |
水務公司 | 0.367 | 番禺賓館 | 0.365 |
區政府 | 0.390 | 中心醫院 | 0.414 |
廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年07月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00119 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.80 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00563 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000596 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00216 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.136 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0081 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0072 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0358 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00028 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.15 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 104 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.55 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.046 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.97 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年07月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00195 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00008 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.78 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00841 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000542 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00223 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.183 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0084 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0098 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0437 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0047 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00132 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0244 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.62 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.2 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 138 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.63 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.052 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.89 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.00 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺區東鄉供水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年07月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00089 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0132 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000586 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00302 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.276 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0126 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0105 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0487 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00014 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.2 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 140 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.63 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.053 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.99 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺石碁自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年07月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00080 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00029 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0123 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000892 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00391 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.279 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0094 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0121 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.23 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0605 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0026 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00376 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0346 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 107 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.59 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.047 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.24 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺鐘村自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年07月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00164 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0116 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000596 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00303 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.250 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0105 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0107 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.23 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0274 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.00009 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.29 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.67 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.059 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.04 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.17 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司各供水區域管網水檢測結果 | ||||||||
采樣日期:2024年7月 | ||||||||
序號 | 項目單位 采樣地點 |
渾濁度 | 臭和味 | 色 度 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 無量綱 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市橋大橋腳 | 0.29 | 0 | <5 | 0.69 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
2 | 華僑城 | 0.46 | 0 | <5 | 0.84 | 0.80 | 4 | 0 |
3 | 富豪山莊 | 0.17 | 0 | <5 | 0.70 | 0.73 | 未檢出 | 0 |
4 | 中心醫院 | 0.21 | 0 | <5 | 0.86 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
5 | 亞運村總管1 | 0.66 | 0 | <5 | 0.35 | 0.68 | 未檢出 | 0 |
6 | 蓮花山 | 0.32 | 0 | <5 | 0.31 | 0.68 | 未檢出 | 0 |
7 | 化龍 | 0.45 | 0 | <5 | 0.70 | 0.63 | 未檢出 | 0 |
8 | 新造 | 0.43 | 0 | <5 | 0.73 | 0.67 | 2 | 0 |
9 | 南村 | 0.47 | 0 | <5 | 0.75 | 0.62 | 2 | 0 |
10 | 沙灣 | 0.35 | 0 | <5 | 0.89 | 0.60 | 1 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.36 | 0 | <5 | 0.91 | 0.60 | 24 | 0 |
12 | 番禺汽車客運站 | 0.53 | 0 | <5 | 0.78 | 0.72 | 1 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.29 | 0 | <5 | 0.70 | 0.60 | 未檢出 | 0 |
限 值 | 1 | 無異臭、異味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
檢 測 依 據 | 《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2023 | |||||||
備 注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022; 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果 | |||||||
(2024年7月) | |||||||
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供 | |||||||
指標與限值 采樣地點 |
渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 度 | 無量綱 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 無異臭、 異味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
石基鎮亞運大道903號 | 0.30 | <5 | 0 | 0.69 | 0.72 | 未檢出 | 0 |
大石街崗東路173號 | 0.24 | <5 | 0 | 0.63 | 0.55 | 1 | 0 |
沙灣鎮福景園6座首層之一 | 0.17 | <5 | 0 | 0.86 | 0.72 | 未檢出 | 0 |
南村鎮官堂村仁讓里22號 | 0.43 | <5 | 0 | 0.62 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022); | |||||||
2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位; | |||||||
3.細菌學指標通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。 |
管 網 用 戶 水 龍 頭 末 梢 水 檢 測 結 果 | ||||
采樣位置:化龍鎮復甦村漖口街24-1號 | ||||
采樣日期:2024年07月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00100 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.78 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0246 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00117 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00640 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.529 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0132 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0121 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.26 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0500 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00125 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00034 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.55 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.3 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 130 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 111 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.72 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.071 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.71 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.79 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |