主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2024年6月1日 | |||
參考點 | 平均壓力(Mpa) | 參考點 | 平均壓力(Mpa) |
第一水廠 | 0.435 | 第二水廠 | 0.438 |
水務公司 | 0.369 | 番禺賓館 | 0.365 |
區政府 | 0.391 | 中心醫院 | 0.408 |
廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年06月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00153 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00014 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.65 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00448 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00113 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00271 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000226 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.133 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0242 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0068 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.19 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0191 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00031 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00070 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.24 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 132 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 70.8 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.64 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.068 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.82 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.95 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年06月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00141 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.62 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00660 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00109 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00292 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000218 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.172 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0206 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0080 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0239 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00020 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00078 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.12 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 122 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 70.2 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.64 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.057 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.97 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.13 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺區東鄉供水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年06月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00074 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.47 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00994 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000932 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00316 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000174 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.229 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0203 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0108 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0142 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00120 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.76 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 12.7 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 128 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 69.0 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.60 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.054 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.93 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.05 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺石碁自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年06月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00092 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.64 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00810 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00122 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00369 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000238 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.211 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0234 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0093 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.19 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0297 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00008 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00048 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.92 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.2 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 126 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 68.8 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.56 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.075 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.07 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.19 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺鐘村自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年06月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00183 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.47 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00862 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00116 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00369 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000188 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.219 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0205 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0098 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.19 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0204 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00056 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.06 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 12.7 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 108 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 66.0 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.56 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.061 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.12 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.25 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果 | |||||||
(2024年6月) | |||||||
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供 | |||||||
指標與限值 采樣地點 |
渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 度 | 無量綱 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 無異臭、 異味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
石樓鎮橋聯大街1-2號(茶水間) | 0.31 | <5 | 0 | 0.31 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
市橋街西城路119號水務集團飯堂 | 0.24 | <5 | 0 | 0.69 | 0.77 | 未檢出 | 0 |
石碁鎮岐山南路8號 | 0.26 | <5 | 0 | 0.53 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
石壁街碧桂園東苑物業茶水間 | 0.21 | <5 | 0 | 0.97 | 0.60 | 1 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022); | |||||||
2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位; | |||||||
3.細菌學指標通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。 |
廣州市番禺水務股份有限公司各供水區域管網水檢測結果 | ||||||||
采樣日期:2024年6月 | ||||||||
序號 | 項目單位 采樣地點 |
渾濁度 | 臭和味 | 色 度 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 無量綱 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市橋大橋腳 | 0.21 | 0 | <5 | 0.76 | 0.72 | 1 | 0 |
2 | 華僑城 | 0.21 | 0 | <5 | 0.64 | 0.80 | 21 | 0 |
3 | 富豪山莊 | 0.27 | 0 | <5 | 0.64 | 0.80 | 2 | 0 |
4 | 中心醫院 | 0.20 | 0 | <5 | 0.74 | 0.73 | 未檢出 | 0 |
5 | 亞運村總管1 | 0.26 | 0 | <5 | 0.42 | 0.64 | 1 | 0 |
6 | 蓮花山 | 0.34 | 0 | <5 | 0.27 | 0.60 | 未檢出 | 0 |
7 | 化龍 | 0.20 | 0 | <5 | 0.66 | 0.60 | 未檢出 | 0 |
8 | 新造 | 0.16 | 0 | <5 | 0.69 | 0.60 | 未檢出 | 0 |
9 | 南村 | 0.54 | 0 | <5 | 0.48 | 0.56 | 未檢出 | 0 |
10 | 沙灣 | 0.32 | 0 | <5 | 0.82 | 0.59 | 17 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.40 | 0 | <5 | 1.15 | 0.71 | 10 | 0 |
12 | 番禺汽車客運站 | 0.38 | 0 | <5 | 0.49 | 0.64 | 1 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.17 | 0 | <5 | 0.66 | 0.80 | 未檢出 | 0 |
限 值 | 1 | 無異臭、異味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
檢 測 依 據 | 《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2023 | |||||||
備 注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022; 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管 網 用 戶 水 龍 頭 末 梢 水 檢 測 結 果 | ||||
采樣位置:南村鎮興南大道30號毅源大酒店停車場 | ||||
采樣日期:2024年06月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00153 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.54 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00999 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00165 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00499 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000237 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.269 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0267 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0113 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.25 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0333 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00101 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0105 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.24 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.0 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 135 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 68.6 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.56 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.062 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.65 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.73 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |