主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2024年5月1日 | |||
參考點 | 平均壓力(Mpa) | 參考點 | 平均壓力(Mpa) |
第一水廠 | 0.430 | 第二水廠 | 0.433 |
水務公司 | 0.375 | 番禺賓館 | 0.370 |
區政府 | 0.394 | 中心醫院 | 0.410 |
廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年05月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00086 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00068 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.59 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00327 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000539 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00195 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.093 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0157 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0205 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0339 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00045 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00093 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0049 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.10 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.7 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 110 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 74.7 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.56 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.047 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年05月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00131 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00010 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.50 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00545 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000379 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00202 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.128 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0184 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0199 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0441 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00032 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00098 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0044 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.15 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 104 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 75.7 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.64 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.056 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.76 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.02 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺區東鄉供水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年05月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00081 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00020 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.57 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000454 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00318 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.228 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0217 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0112 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.08 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0345 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00024 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00111 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0012 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.13 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.4 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 108 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 75.5 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.88 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.051 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺石碁自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年05月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00093 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00026 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.49 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00577 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000542 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00264 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.146 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0181 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0088 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.05 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0546 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0039 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00054 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00105 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0045 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.34 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.0 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 114 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 77.3 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.60 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.059 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.05 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.22 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺鐘村自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年05月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00156 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.50 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00634 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000536 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00277 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.157 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0180 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0273 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.09 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0358 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00095 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.07 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 12.7 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 122 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 74.3 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.76 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.050 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.19 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.33 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果 | |||||||
(2024年5月) | |||||||
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供 | |||||||
指標與限值 采樣地點 |
渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 度 | 無量綱 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 無異臭、 異味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
石碁鎮海涌路海傍村段15號 | 0.46 | <5 | 0 | 0.80 | 0.74 | 未檢出 | 0 |
石壁街鐘韋路172號 | 0.36 | <5 | 0 | 0.74 | 0.74 | 未檢出 | 0 |
洛浦街沿沙東路42號 | 0.51 | <5 | 0 | 0.99 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
大龍街市蓮路沙涌村段47號 | 0.47 | <5 | 0 | 0.55 | 0.64 | 未檢出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022); | |||||||
2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位; | |||||||
3.細菌學指標通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。 |
廣州市番禺水務股份有限公司各供水區域管網水檢測結果 | ||||||||
采樣日期:2024年5月 | ||||||||
序號 | 項目單位 采樣地點 |
渾濁度 | 臭和味 | 色 度 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 無量綱 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市橋大橋腳 | 0.19 | 0 | <5 | 0.78 | 0.60 | 未檢出 | 0 |
2 | 華僑城 | 0.23 | 0 | <5 | 0.83 | 0.52 | 未檢出 | 0 |
3 | 富豪山莊 | 0.22 | 0 | <5 | 0.86 | 0.56 | 未檢出 | 0 |
4 | 中心醫院 | 0.20 | 0 | <5 | 0.78 | 0.60 | 1 | 0 |
5 | 亞運村總管1 | 0.71 | 0 | <5 | 0.56 | 0.76 | 6 | 0 |
6 | 蓮花山 | 0.45 | 0 | <5 | 0.39 | 0.84 | 未檢出 | 0 |
7 | 化龍 | 0.28 | 0 | <5 | 0.65 | 0.56 | 未檢出 | 0 |
8 | 新造 | 0.34 | 0 | <5 | 0.66 | 0.56 | 未檢出 | 0 |
9 | 南村 | 0.28 | 0 | <5 | 0.82 | 0.58 | 2 | 0 |
10 | 沙灣 | 0.18 | 0 | <5 | 0.95 | 0.66 | 3 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.24 | 0 | <5 | 1.01 | 0.76 | 11 | 0 |
12 | 番禺汽車客運站 | 0.44 | 0 | <5 | 0.75 | 0.77 | 未檢出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.25 | 0 | <5 | 0.76 | 0.68 | 未檢出 | 0 |
限 值 | 1 | 無異臭、異味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
檢 測 依 據 | 《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2023 | |||||||
備 注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022; 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管 網 用 戶 水 龍 頭 末 梢 水 檢 測 結 果 | ||||
采樣位置:沙灣街德賢小學(門衛室) | ||||
采樣日期:2024年05月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00130 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00105 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.61 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0123 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00104 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00481 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.296 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0162 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0112 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.42 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0236 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0048 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00018 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00163 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0085 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.95 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 116 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 80.4 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.56 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.069 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.40 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.50 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |