主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2024年4月1日 | |||
參考點 | 平均壓力(Mpa) | 參考點 | 平均壓力(Mpa) |
第一水廠 | 0.443 | 第二水廠 | 0.452 |
水務公司 | 0.371 | 番禺賓館 | 0.367 |
區政府 | 0.389 | 中心醫院 | 0.405 |
廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年04月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00155 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00051 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.04 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0053 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0018 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.12 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0184 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.0 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0256 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0019 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00191 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0038 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.36 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 148 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 81.0 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.098 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.96 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.12 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年04月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00189 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00134 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 1.99 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0066 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0020 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.15 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0088 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0240 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0398 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0056 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00341 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0089 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.93 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 14.8 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 150 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 80.2 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.92 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.102 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.80 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.01 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺區東鄉供水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年04月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00124 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | 0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00053 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.02 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0142 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0031 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.29 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0107 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0287 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.08 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0370 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0012 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00247 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0062 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.1 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 155 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 81.0 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.92 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.107 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.04 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.17 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺石碁自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年04月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00100 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00010 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.02 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0078 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0028 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.18 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0090 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0174 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.30 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0470 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0048 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00162 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0010 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.2 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 149 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 81.4 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.88 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.115 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.18 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺鐘村自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年04月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00232 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00088 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.07 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0141 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0032 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.29 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0104 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0291 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.21 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0318 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0066 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00244 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0069 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.02 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 15.9 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 145 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 81.2 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 1.00 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.088 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.91 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司各供水區域管網水檢測結果 | ||||||||
采樣日期:2024年4月 | ||||||||
序號 | 項目單位 采樣地點 |
渾濁度 | 臭和味 | 色 度 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 無量綱 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市橋大橋腳 | 0.27 | 0 | <5 | 0.66 | 0.91 | 1 | 0 |
2 | 華僑城 | 0.30 | 0 | <5 | 0.90 | 0.89 | 14 | 0 |
3 | 富豪山莊 | 0.32 | 0 | <5 | 0.79 | 0.89 | 未檢出 | 0 |
4 | 中心醫院 | 0.28 | 0 | <5 | 0.67 | 0.97 | 未檢出 | 0 |
5 | 亞運村總管1 | 0.38 | 0 | <5 | 0.67 | 0.78 | 未檢出 | 0 |
6 | 蓮花山 | 0.42 | 0 | <5 | 0.52 | 0.84 | 未檢出 | 0 |
7 | 化龍 | 0.26 | 0 | <5 | 0.62 | 0.77 | 未檢出 | 0 |
8 | 新造 | 0.19 | 0 | <5 | 0.69 | 0.77 | 未檢出 | 0 |
9 | 南村 | 0.27 | 0 | <5 | 0.64 | 0.81 | 1 | 0 |
10 | 沙灣 | 0.34 | 0 | <5 | 0.78 | 0.76 | 26 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.29 | 0 | <5 | 0.85 | 0.92 | 10 | 0 |
12 | 番禺汽車客運站 | 0.33 | 0 | <5 | 0.53 | 0.93 | 未檢出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.34 | 0 | <5 | 0.62 | 0.88 | 未檢出 | 0 |
限 值 | 1 | 無異臭、異味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
檢 測 依 據 | 《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2023 | |||||||
備 注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022; 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果 | |||||||
(2024年4月) | |||||||
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供 | |||||||
指標與限值 采樣地點 |
渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 度 | 無量綱 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 無異臭、 異味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
洛浦街吉祥北街105號 | 0.34 | <5 | 0 | 0.62 | 0.80 | 2 | 0 |
沙頭街汀根村東橋大街68號 | 0.29 | <5 | 0 | 0.60 | 0.76 | 2 | 0 |
新造鎮谷圍路4號 | 0.15 | <5 | 0 | 0.65 | 0.77 | 未檢出 | 0 |
鐘村街鐘三村一條樹路19號 | 0.26 | <5 | 0 | 0.56 | 0.86 | 4 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022); | |||||||
2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位; | |||||||
3.細菌學指標通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。 |
管 網 用 戶 水 龍 頭 末 梢 水 檢 測 結 果 | ||||
采樣位置:市橋街陽陽幼兒園廚房 | ||||
采樣日期:2024年04月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 3 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00139 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00114 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.02 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0115 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000866 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00413 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.269 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0104 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0341 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.26 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0355 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0221 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00067 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00234 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0208 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.23 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 18.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 144 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 86.5 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.090 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.48 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.66 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |