主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2024年2月1日 | |||
參考點 | 平均壓力(Mpa) | 參考點 | 平均壓力(Mpa) |
第一水廠 | 0.436 | 第二水廠 | 0.442 |
水務公司 | 0.375 | 番禺賓館 | 0.374 |
區政府 | 0.400 | 中心醫院 | 0.416 |
廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年02月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00147 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.30 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00496 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00179 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00341 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000069 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.158 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0111 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0095 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0392 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0018 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00023 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00191 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0014 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.7 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 29.2 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 174 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 107 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.93 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.092 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.83 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年02月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00139 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00587 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00185 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00363 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000062 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.177 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0118 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0116 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0369 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0014 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00065 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00202 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0040 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.3 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 29.1 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 183 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 106 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.97 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.79 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.91 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺區東鄉供水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年02月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00077 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.20 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00498 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00124 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00263 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.139 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0112 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0106 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0282 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00039 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00177 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.6 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 28.8 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 184 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 109 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.124 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.78 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺石碁自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年02月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00090 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.27 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00631 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00170 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00322 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000062 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.176 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0108 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0105 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.14 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.0 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0352 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0013 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00064 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00175 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0023 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.1 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 29.3 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 180 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 106 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.088 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.83 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.00 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺鐘村自來水有限公司下屬水廠出廠水檢測結果 | ||||
采樣日期:2024年02月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00152 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.34 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00649 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00207 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00446 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.203 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0114 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0094 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0521 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00016 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00162 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.4 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 29.9 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 160 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.73 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.85 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
廣州市番禺水務股份有限公司各供水區域管網水檢測結果 | ||||||||
采樣日期:2024年2月 | ||||||||
序號 | 項目單位 采樣地點 |
渾濁度 | 臭和味 | 色 度 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 無量綱 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市橋大橋腳 | 0.32 | 0 | <5 | 0.82 | 0.84 | 未檢出 | 0 |
2 | 華僑城 | 0.25 | 0 | <5 | 0.61 | 0.89 | 8 | 0 |
3 | 富豪山莊 | 0.43 | 0 | <5 | 0.68 | 0.89 | 4 | 0 |
4 | 中心醫院 | 0.48 | 0 | <5 | 0.69 | 0.88 | 2 | 0 |
5 | 亞運村總管1 | 0.46 | 0 | <5 | 0.29 | 0.89 | 24 | 0 |
6 | 蓮花山 | 0.58 | 0 | <5 | 0.45 | 0.93 | 7 | 0 |
7 | 化龍 | 0.38 | 0 | <5 | 0.91 | 0.76 | 未檢出 | 0 |
8 | 新造 | 0.33 | 0 | <5 | 0.94 | 0.72 | 未檢出 | 0 |
9 | 南村 | 0.43 | 0 | <5 | 0.57 | 0.80 | 1 | 0 |
10 | 沙灣 | 0.27 | 0 | <5 | 1.04 | 0.84 | 7 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.30 | 0 | <5 | 0.87 | 0.89 | 13 | 0 |
12 | 番禺汽車客運站 | 0.45 | 0 | <5 | 0.66 | 0.80 | 未檢出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.45 | 0 | <5 | 0.80 | 0.84 | 未檢出 | 0 |
限 值 | 1 | 無異臭、異味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
檢 測 依 據 | 《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2023 | |||||||
備 注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022; 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果 | |||||||
(2024年2月) | |||||||
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供 | |||||||
指標與限值 采樣地點 |
渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 游離氯 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 |
NTU | 度 | 無量綱 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 無異臭、 異味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不應檢出 | |
化龍鎮潭山大道63號(門衛室) | 0.28 | <5 | 0 | 0.56 | 0.80 | 3 | 0 |
石樓鎮蓮港大道45號 | 0.43 | <5 | 0 | 0.33 | 0.93 | 未檢出 | 0 |
東環街螺山路2號 | 0.55 | <5 | 0 | 0.70 | 0.88 | 12 | 0 |
石壁街屏山二村屏都路48號 順諷飯店門口 |
0.34 | <5 | 0 | 0.89 | 1.04 | 未檢出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022); | |||||||
2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位; | |||||||
3.細菌學指標通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。 |
管 網 用 戶 水 龍 頭 末 梢 水 檢 測 結 果 | ||||
采樣位置:大石街朝陽西路51號廚房 | ||||
采樣日期:2024年02月 | ||||
序號 | 監測指標 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00083 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) |
mg/L | 10 | 2.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00866 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00183 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00478 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.243 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0140 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0140 |
19 | 溴酸鹽 (采用臭氧時) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 (采用二氧化氯時) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.0361 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0022 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00020 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.00210 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0045 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.8 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 29.3 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 174 |
35 | 總硬度 | mg/L | 450 | 107 |
36 | 高錳酸鹽指數 (以 O2 計) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.091 |
40 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.84 |
41 | 總氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 1.10 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式時) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
備注 | 1、監測指標及限值按《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022執行。 2、數據來源:廣州市穗泉水質檢測有限公司。 |